首页 | 了解HASUC | HASUC产品 | 产品咨询 | HASUC最新动态| HASUC资质| 技术文章| HASUC荣誉客户 | 索要HASUC样本| HASUC营销网络| 联系我们 | HASUC国际站
 
 
      全国免费客服热线: 400-880-6667
上海产品服务中心: TEL:021-5168-8813 FAX:021-5168-6613
 
企业新闻
 
对特定物料的不同干燥机选型对比
点击次数:1974 发布时间:2012-11-12
 

物料名称 形态 原含水% 终含水% 产量(KG/H)处理量(KG/批)    干燥时间或热风温度 选用的干燥机
催化剂   75 2 900 13 h HASUCDHG-9023A
氟硅酸钠   30 8 1450 6 h HASUC DHG-9203
颜料 粉状 60 0.3 200 5 h HASUC DHG-9140
医药品   65 0.5 260 6 h HASUC DHG-9920
碳酸镁 粒状 62 0.01 210 0.8 h HASUC DHG-9070
有机药品 粒状 39 0.001 150 0.4 h HASUC DHG-9140
氧化钛 粒状 45 0.005 250 1 h HASUC DHG-9920
聚丙烯 粉末 0.1 0.01 6300 20 min HASUCDHG-9023A
聚丙烯 粉末 35-40 7月9日 5572 130°C氮气 HASUC DHG-9920
聚丙烯 粉末 24 5 700 140°C氮气 HASUC DHG-9920
聚丙烯 粉末 7月9日 0.1 5000 130°C氮气 HASUC DHG-9203
酱油渣   29 13 1670 16 min HASUC DHG-9920
有机药品 微粉 36 0 1000 7 h HASUC DHG-9420
白土 微粉 20 0 40 24 h HASUC DHG-9140
有机药品 粉状 16 0.02 1100 7.5 h HASUC DHG-9920
无机盐 2 0 800 4 h HASUC DHG-9420
药品 15 0.15 145 10 min HASUC DHG-9920
树脂 粉粒 38 3 840 60 min HASUCDHG-9023A
活性炭 41 3 140 29 min HASUC DHG-9420
合成肥料 粒状 13 1.5 6000 950°C HASUC DHG-9203
活性污泥 泥状 85 9 190 850°C HASUC DHG-9420
牧草 50草段 80 10 700 460°C HASUC DZF-6050
小块 8 3 15000 150°C HASUC DHG-9920
聚氯乙烯 2 0.3 2400 85°C HASUC DHG-9140
复合肥 粒状 7 1 4400 干燥冷却 HASUC DHG-9203
聚氯乙烯 22 0.1 4500 85°C HASUCDHG-9023A
洗涤剂   38 10 3200 230°C HASUC DZF-6050
牛奶   60 3.5 4800 170°C HASUC DZF-6050
高分子 粉末 86 3 2450 130°C HASUC DHG-9140
米糠 70 13 450 400°C HASUC DZF-6050
锯末 粉粒 44 33 4600 220°C HASUC DHG-9203
聚氯乙烯   17 1.5 2000 140°C HASUC DHG-9920
淀粉   44 15 1000 135°C HASUCDHG-9023A
活性污泥 滤饼 85 10 720 400°C HASUC DHG-9920
硅藻土 滤饼 73 10 3500 600°C HASUC DHG-9920
高岭土 滤饼 50 3 1000 350°C HASUC DHG-9203
H 滤饼 43 5 373 270°C HASUC DHG-9420
染料 泥膏状 50 0.4 14KG/H.M²   HASUCDHG-9023A
活性污泥 泥状 92 10 12.7KG/H.M²   HASUC DHG-9920
蔬菜   75-85 6月10日 800 80°C/5 h HASUC DHG-9140

 
 
 
HASUC帮助
 
 
 
 
使用指南
产品询价
产品订购
 
 
配送支付
付款方式
配送方式
  
  
售后服务
货物签收与拒收
退换货原则
  
联系我们
诚招代理商
联系我们
  
  
 
 
  友情链接  
 
恒温箱
高低温试验箱
鼓风干燥箱
高温烘箱
干燥箱
热风循环烘箱
恒温恒湿箱
工业烤箱
工业烘箱
烘箱
真空干燥箱
恒温恒湿箱
工业烘箱
恒温恒湿试验箱
高低温冲击试验箱
高低温箱
版权所有:上海和呈仪器制造有限公司 © 2005-2010 沪ICP备09009017号-7